|
Produktdetails:
|
| Typ: | XY-Achse | Dimension: | 1670 mm (B) * 950 mm (T) * 1925 mm (H) |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 700W | Kundendienst: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Online-Support |
| Garantie: | 1 Jahr | Funktion: | SDK |
| Material: | Metallplatte | Farbe: | Aufkleber mit rosa, weißem, gelbem oder anpassbarem Logo |
| Stützwaren: | Cupcakes, Salate, Sandwiches, frische Lebensmittel, Gebäck usw. | OEM: | Akzeptieren |
| Kompressor: | Embraco | Temperatur: | 2 bis 10°C |
| Kapazität: | 7–10 Schichten, 40–60 Sorten, 120–200 Kartons | Stromspannung: | 110-220v, 50/60Hz |
| Standardschnittstelle: | MDB/DEX | Standby-Stromversorgung: | 150W |
| Abkühlungs-Energie: | 550W |
| Produktbezeichnung | Kaffeesalladenautomaten für Obst |
| Modell Nr. | HL-XYJ-L01-D01 |
| Maschinengröße | 1670mm ((W) * 960mm ((D) * 1925mm ((H) |
| Gewicht | 360 kg |
| Farbe | Rosa, weiße, gelbe oder anpassbare Logoaufkleber |
| Macht | 700 W mit Kühlung |
| Spannung | 110-220V,50/60HZ |
| Regale | 7 bis 10 |
| Kapazität | 70-300 Portionen, wir können die Ladungsslots entsprechend Ihrer Kuchenbox anpassen. |
| Touchscreen Größe | 210,5-Zoll |
| Kühlung | 2 bis 10°C |
| Zahlungssystem | Bargeld, Münzen, Kreditkarten, QR-Lösung |
| Netzwerk | 4G, WLAN, Ethernet. |
| Standard-Schnittstelle | MDB/DEX |
1Die Online-Temperaturkontrolle sorgt für die Frische der Cupcakes.
2Das Liefersystem kümmert sich um deine Cupcakes.
3Der Abholpunkt in der Mitte rechts bietet einen bequemen Service.
4Ein stabiles Schubgerät, das sich an verschiedene Verpackungen anpassen kann.
5Das Mitgliedschaftssystem hilft Ihnen, Ihren Kundenstamm zu erweitern.
6Unterstützen Sie Online-Shopping und Abholcodes.
7Werbe-Touch-Bildschirme bringen mehr kreative Inspiration.
8- Automatische Anpassung der Güter mit großer Kapazität, keine Wartung erforderlich.
Kompatibel mit verschiedenen Boxgrößen
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Cherry Chen
Telefon: 008613809260051