|
Produktdetails:
|
Material: | Blech | Farbe: | Weiße, kundenspezifische Verpackungen |
---|---|---|---|
Gesamtgröße: | 1430mm (W)*960mm (D)*1980mm (H) | Gewicht: | 380kg |
ENERGIE: | 6000W wenn Mikrowellenfunktion | Spannung: | 110V-220V, 50/60HZ |
Touch Screen Größe: | 21.5 Zoll | Regal: | 7-10 |
Kapazität: | 70-200 Umhüllungen | Nahrungsmittelkühltemperatur: | 4-25℃ |
Anwärmdauer: | Eingestellt frei entsprechend unterschiedlicher Nahrung | Zahlungssystem: | Bill, Münze, Karte |
Netzmodus: | 4G, Wifi | Standardschnittstelle: | MDB, DEX |
Garantie: | 1-jährig, technische Unterstützung der Lebenszeit | Funktion: | SDK |
Hervorheben: | Automat mit Kartenleser,Handelsautomat mit Kartenleser,Mikrowellen-Automat-Nahrungsmittelautomat |
Automaten-automatischer Suppen-Automat der Microwellenheizungs-Automaten-warmen Küche
Produkt-Name | Automaten-automatischer Suppen-Automat der warmen Küche |
Modell nein. | HL-HFJ-L02-B01 |
Gesamtgröße | 1430mm (W)*960mm (D)*1980mm (H) |
Verkauf von Arten | 21-35 Arten Nahrung |
Speicherkapazität | 60-200 Umhüllungen |
Energie | 6000W, wenn 2 Mikrowellen arbeiten |
Spannung | 110-220V, 50/60Hz |
Gewicht | 380kg |
Touch Screen Größe | 21.5 Zoll |
Mahlzeitkastengröße | (210-250) mm* (150-200) mm*45mm |
Gekühlte Temperatur | 4-25℃ |
Anwärmdauer | 45s, Satz frei |
Zahlungssystem | Bargeldrechnung, Anmerkung, Kreditkarten, QR-Lösung |
Netz | 4G, Wifi |
Standardschnittstelle | MDB/DEX |
Funktion | SDK |
Produkt-Eigenschaften:
1. der ganzen Maschine kann gefüllt werden bis 200 Kästen (abhängig von der Größe des Mahlzeitkastens)
Die Magnet-Sensor-Schlitze ist stabiler als traditionelles Förderband
Doppelmicrowellenheizung:
Ansprechpartner: Miss. Cherry Chen
Telefon: 008613809260051