|
Produktdetails:
|
| Material: | Blech | Farbe: | Weiße, kundenspezifische Verpackungen |
|---|---|---|---|
| Gesamte Größe: | 1430mm (W)*960mm (D)*1980mm (H) | Gewicht: | 380kg |
| Leistung: | 6000W wenn Mikrowellenfunktion | Stromspannung: | 110 V-220 V, 50/60 Hz |
| Touchscreen-Größe: | 21,5 Zoll | Regal: | 7-10 |
| Kapazität: | 70-200 Portionen | Nahrungsmittelkühltemperatur: | 4-25℃ |
| Erhitzungszeit: | Eingestellt frei entsprechend unterschiedlicher Nahrung | Bezahlsystem: | Rechnung, Münze, Karte |
| Netzwerkmodus: | 4G, WLAN | Standardschnittstelle: | MDB,DEX |
| Garantie: | 1 Jahr, lebenslanger technischer Support | Funktion: | SDK |
| Hervorheben: | Mikrowelle Kommerzieller Lebensmittelautomat,6000W Kommerzieller Lebensmittelautomat,6000W Mikrowelle Lebensmittelautomat |
||
Mikrowellen-Heizungsautomat Automat für heiße Speisen Automatischer Suppenautomat
| Produktname | Hot Food Vending Machine Automatischer Suppenautomat |
| Modell Nr. | HL-HFJ-L02-B01 |
| Gesamte Größe | 1430 mm (B) x 960 mm (T) x 1980 mm (H) |
| Typen verkaufen | 21-35 Arten von Lebensmitteln |
| Speicherkapazität | 60-200 Portionen |
| Leistung | 6000 W, wenn 2 Mikrowellen arbeiten |
| Stromspannung | 110-220 V, 50/60 Hz |
| Gewicht | 380kg |
| Touchscreen-Größe | 21,5 Zoll |
| Größe der Essensbox | (210-250)mm*(150-200)mm*45mm |
| Gekühlte Temperatur | 4-25℃ |
| Erhitzungszeit | 45s, frei wählbar |
| Bezahlsystem | Barrechnung, Notiz, Kreditkarten, QR-Lösung |
| Netzwerk | 4G, WLAN |
| Standardschnittstelle | MDB/DEX |
| Funktion | SDK |
Produktmerkmale:
1. Die gesamte Maschine kann mit bis zu 200 Kartons gefüllt werden (abhängig von der Größe des Essenskartons)
Die Magnetsensorschlitze sind stabiler als herkömmliche Förderbänder
![]()
![]()
Doppelte Mikrowellenheizung:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Cherry Chen
Telefon: 008613809260051